Απόλυτοι κυρίαρχοι στον αγώνα της πατρίδας τους οι Neuville-Wydaeghe κατάκτησαν τη νίκη στον αγώνα της πατρίδας τους, το ράλι Ιπρ, με δελυτερους το άλλο πλήρωμα με το i20 WRC, Βreen-Nagle.
Η μόνη αλλαγή που έγινε κατά τη διάρκεια του τρίτου σκέλους ήταν η επίθεση των Rovanperä-Halttunen (Toyota Yaris WRC) που πήραν από τους Evans-Martin ( επίσης Yaris WRC) την 3η θέση στο βάθρο πίσω από τα δυο πληρώματα της Hyundai που σημείωσαν τον ταχύτερο χρόνο στην 17η Ειδική Διαδρομή, την πρώτη του 3ου σκέλους και με τους Tanak-Jarvoeja να σημειώνουν τον ταχύτερο χρόνο στις τρείς υπόλοιπες συμπεριλαμβανομένης και της power-stage.
Για την ιστορία, Ogier, Neuville, Rovanpera, Evans συμπλήρωσαν την πρώτη 5άδα στην power-stage.
Aναλυτικά οι 10 πρωτοι
1 | T. Neuville | M. Wydaeghe | Hyundai i20 Coupe WRC | 2:30:24.2 |
2 | C. Breen | P. Nagle | Hyundai i20 Coupe WRC | +30.7 |
3 | K. Rovanperä | J. Halttunen | Toyota Yaris WRC | +43.1 |
4 | E. Evans | S. Martin | Toyota Yaris WRC | +49.6 |
5 | S. Ogier | J. Ingrassia | Toyota Yaris WRC | +55.8 |
6 | O. Tänak | M. Järveoja | Hyundai i20 Coupe WRC | +3.46.5 |
7 | Y. Rossel | A. Coria | Citroën C3 R5 | +12:14.9 |
8 | P. Cracco | J. Vermeulen | Škoda Fabia Evo Rally2 | +13:05.9 |
9 | F. Kreim | F. Christian | Volkwagen Polo | +13:13.8 |
10 | V. Verschueren | F. Cuvelier | Volkwagen Polo | +13:31.1 |
Και η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής
1 | S. Ogier | 162 |
2 | E. Evans | 124 |
3 | T. Neuville | 124 |
4 | K. Rovanperä | 99 |
5 | O. Tänak | 87 |
6 | T. Katsuta | 66 |
7 | C. Breen | 60 |
8 | G. Greensmith | 34 |
9 | D. Sordo | 31 |
10 | A. Fourmaux | 30 |
Τ